Болт DIN 961 8.8
Описание: Болт DIN 961 с шестигранной головкой, с мелким шагом и метрической полной резьбой. Не требует специального оборудования при монтаже, поскольку фиксация осуществляется обычным ключом.
Материал: Сталь – класс прочности 8.8, 10.9;
Области применения: Применяется в строительстве, машиностроении и других отраслях. Используются в целях крепления элементов конструкций, для создания прочного соединения. Мелкий шаг резьбы обеспечивает между гайкой и шпилькой более плотный контакт. Благодаря полной резьбе, данный метиз можно использовать для соединения конструкций различной толщины.
Способ монтажа: Для монтажа болта DIN 961 используются насадки и ключи от 13 мм до 95 мм.
Таблица характеристик
Таблица 1
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы D | ||||||||||
M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М20 | ||
Шаг резьбы, P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | |
Высота головки, K | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 12,5 | |
C | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
макс. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
R | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
A макс. | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | DIN 961 | 14,38 | 18,9 | 18,9 | 21,1 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 33,53 |
ISO 8676 | 17,77 | 17,77 | 20,03 | 20,03 | 23,36 | ||||||
Размер под ключ, S | DIN 961 | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 |
ISO 8676 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | ||||||
Длина болта, L | Мин. | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
Макс. | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 |
Продолжение таблицы
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы D | |||||||||
М22 | М24 | М27 | М30 | M36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
Шаг резьбы, P | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Высота головки, K | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
C | мин. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
A макс. | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | DIN 961 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 |
ISO 8676 | 37,72 | |||||||||
Размер под ключ, S | DIN 961 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 8676 | 34 | |||||||||
Длина болта, L | Мин. | 45 | 40 | 55 | 40 | 50 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Макс. | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 420 | 480 | 500 | 500 |
Таблица размеров болта DIN 961
Длина болта | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг», при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||
l, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
8 | 4,306 | 8,668 | - | - | - | - | - | - |
10 | 4,712 | 9,394 | 16,68 | - | - | - | - | - |
12 | 5,118 | 10,12 | 17,82 | - | - | - | - | - |
14 | 5,524 | 10,85 | 18,96 | 27,89 | - | - | - | - |
16 | 5,93 | 11,57 | 20,1 | 29,48 | 43,98 | - | - | - |
18 | 6,336 | 12,3 | 21,23 | 31,12 | 46,21 | 65,54 | - | - |
20 | 6,742 | 13,02 | 22,37 | 32,76 | 48,45 | 68,49 | 95,81 | - |
22 | 7,204 | 13,52 | 23,51 | 34,4 | 50,69 | 71,44 | 99,52 | - |
25 | 7,871 | 14,84 | 25,22 | 36,86 | 54,05 | 75,87 | 105,1 | 133,3 |
28 | 8,537 | 16,33 | 26,92 | 39,32 | 57,4 | 80,29 | 110,6 | 140,2 |
30 | 8,981 | 17,12 | 28,52 | 40,96 | 59,64 | 83,24 | 114,3 | 144,8 |
32 | 9,426 | 17,91 | 29,43 | 42,59 | 61,87 | 86,19 | 118 | 149,4 |
35 | 10,09 | 19,09 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | 123,6 | 156,3 |
38 | 10,76 | 20,28 | 33,18 | 48 | 68,59 | 95,04 | 129,2 | 163,2 |
40 | 11,2 | 21,07 | 34,36 | 49,78 | 71,25 | 97,99 | 132,9 | 167,8 |
45 | 12,31 | 23,04 | 37,45 | 54,22 | 77,3 | 105,7 | 142,1 | 179,4 |
50 | 13,42 | 25,02 | 40,53 | 58,67 | 83,35 | 113,6 | 152,4 | 190,9 |
55 | 14,53 | 26,99 | 43,62 | 63,11 | 89,39 | 121,5 | 162,4 | 203,7 |
60 | 15,64 | 28,97 | 46,7 | 67,55 | 95,44 | 129,4 | 172,4 | 216 |
65 | 16,76 | 30,94 | 49,79 | 71,99 | 101,5 | 137,3 | 182,4 | 228,4 |
70 | 17,87 | 32,91 | 52,87 | 76,44 | 107,5 | 145,2 | 192,4 | 240,7 |
75 | 18,98 | 34,89 | 55,96 | 80,88 | 113,6 | 153,1 | 202,4 | 253 |
80 | 20,09 | 36,86 | 59,04 | 85,33 | 119,6 | 161 | 212,4 | 265 |
85 | 21,2 | 38,84 | 62,13 | 89,77 | 125,7 | 168,9 | 222,4 | 277,7 |
90 | 22,31 | 40,81 | 65,21 | 94,2 | 131,7 | 176,8 | 232,4 | 290,1 |
95 | - | 42,79 | 68,3 | 98,64 | 137,8 | 184,7 | 242,4 | 302,4 |
100 | - | 44,76 | 71,38 | 103,1 | 143,8 | 192,6 | 252,4 | 314,7 |
105 | - | - | 74,47 | 107,5 | 149,9 | 200,5 | 262,4 | 327,1 |
110 | - | - | 77,55 | 112 | 155,9 | 208,4 | 272,3 | 339,4 |
115 | - | - | 80,63 | 116,4 | 162 | 216,3 | 282,3 | 351,8 |
120 | - | - | 83,72 | 120,9 | 168 | 224,2 | 292,3 | 364,1 |
125 | - | - | 86,8 | 125,3 | 174 | 232,1 | 302,3 | 376,4 |
130 | - | - | 89,89 | 129,7 | 180,1 | 240 | 312,3 | 388,8 |
140 | - | - | 96,06 | 138,6 | 192,2 | 255,8 | 332,3 | 413,5 |
150 | - | - | 102,18 | 147,5 | 204,3 | 271,6 | 352,3 | 438,1 |
160 | - | - | 108,38 | 156,4 | 216,4 | 287,4 | 372,3 | 462,8 |
170 | - | - | 114,58 | 165,3 | 228,5 | 303,2 | 392,3 | 487,5 |
180 | - | - | 120,68 | 174,2 | 240,6 | 319 | 412,3 | 512,2 |
190 | - | - | 126,88 | 183,1 | 252,7 | 333,8 | 432,3 | 536,9 |
200 | - | - | 133,08 | 191,9 | 264,7 | 350,6 | 452,2 | 561,5 |
220 | - | - | - | 209,7 | 228,9 | 382,2 | 492,2 | 610,9 |
240 | - | - | - | 227,5 | 313,1 | 413,8 | 532,2 | 660,3 |
260 | - | - | - | 245,2 | 337,6 | 445,4 | 572,2 | 709,6 |
280 | - | - | - | - | 361,5 | 476,9 | 612,2 | 759 |
300 | - | - | - | - | 385,7 | 508,5 | 652,2 | 808,3 |
Продолжение таблицы
Длина болта | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг», при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||||
l, мм | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
8 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 193 | - | - | - | - | - | - |
32 | 198,6 | 237 | - | - | - | - | - |
35 | 207 | 246,9 | 340,6 | - | - | - | - |
38 | 215,4 | 256,9 | 353,3 | - | - | - | - |
40 | 221 | 263,5 | 361,8 | 474,8 | - | - | - |
45 | 235 | 280,1 | 373 | 500,9 | - | - | - |
50 | 249 | 296,7 | 404,1 | 526,9 | 834,5 | - | - |
55 | 263,1 | 313,3 | 425,3 | 553 | 872,1 | 1304 | - |
60 | 278,9 | 329,9 | 446,5 | 579 | 909,8 | 1356 | - |
65 | 293,8 | 348,8 | 467,7 | 605,1 | 947,4 | 1407 | 2009 |
70 | 308,8 | 366,5 | 491,1 | 631,1 | 985 | 1458 | 2076 |
75 | 323,7 | 384,3 | 513,6 | 659,7 | 1023 | 1509 | 2143 |
80 | 338,6 | 402,1 | 536,1 | 687,5 | 1061 | 1561 | 2211 |
85 | 353,6 | 419,8 | 558,6 | 715,2 | 1098 | 1612 | 2278 |
90 | 368,5 | 437,6 | 581 | 743 | 1141 | 1663 | 2345 |
95 | 383,4 | 455,4 | 603,5 | 770,8 | 1181 | 1715 | 2412 |
100 | 398,3 | 473,2 | 626 | 798,5 | 1221 | 1766 | 2479 |
105 | 413,3 | 490,9 | 648,5 | 826,3 | 1261 | 1826 | 2546 |
110 | 428,2 | 508,7 | 671 | 854,1 | 1301 | 1880 | 2614 |
115 | 443,1 | 526,5 | 693,5 | 881,8 | 1341 | 1934 | 2690 |
120 | 458,1 | 544,2 | 716 | 909,6 | 1381 | 1989 | 2760 |
125 | 473 | 562 | 738,5 | 937,4 | 1421 | 2043 | 2831 |
130 | 487,9 | 579,8 | 761 | 965,2 | 1461 | 2098 | 2903 |
140 | 517,8 | 615,3 | 806 | 1021 | 1541 | 2207 | 3045 |
150 | 547,6 | 650,8 | 850,1 | 1076 | 1621 | 2315 | 3187 |
160 | 577,5 | 686,4 | 895,9 | 1132 | 1701 | 2424 | 3329 |
170 | 607,4 | 721,9 | 940,9 | 1188 | 1780 | 2533 | 3471 |
180 | 637,2 | 757,5 | 985,9 | 1243 | 1860 | 2642 | 3614 |
190 | 667,1 | 793 | 1031 | 1299 | 1940 | 2751 | 3756 |
200 | 697 | 828,6 | 1076 | 1354 | 2020 | 2860 | 3898 |
220 | 756,7 | 899,6 | 1166 | 1465 | 2180 | 3077 | 4182 |
240 | 816,4 | 970,8 | 1256 | 1576 | 2340 | 3295 | 4466 |
260 | 876,1 | 1042 | 1346 | 1687 | 2500 | 3513 | 4751 |
280 | 935,9 | 1113 | 1436 | 1798 | 2660 | 3730 | 5035 |
300 | 995,6 | 1184 | 1526 | 1910 | 2820 | 3948 | 5319 |
Заполните форму, при необходимости, прикрепите перечень крепежа. В ближайшее время мы свяжемся с Вами, чтобы сделать выгодное предложение по закупке крепежа