Описание: Винт DIN 6912 с шестигранником и низкой цилиндрической головкой с центрирующим углублением под ключ.
Материал: Сталь – класс прочности 8.8, 10.9;
Области применения: Применяется в приборостроении, машиностроении и других отраслях. Используется для крепления элементов конструкций совместно с шайбами и гайками соответствующих размеров.
Способ монтажа: Монтаж винтов DIN 6912 выполняется с использованием имбусных шестигранных ключей и насадок для электроинструмента. Для повышения прижимного усилия применяют совместно с нержавеющими шайбами и гайками.
Таблица характеристик
Таблица размеров винта DIN 6912
Номинальный, диаметр резьбы, d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
Шаг резьбы, крупная резьба, p | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
Диаметр головки, dk | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
Высота головки, k | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 |
Размер под ключ шестигранный,S | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Длина резьбы, b (l≤125мм) | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
Длина резьбы, b (125 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||||
Длина резьбы, b (l>200мм) | ||||||||
Длина винта, минимальная | 6 | 6 | 8 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 |
Длина винта, максимальная | 80 | 120 | 120 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 |
Продолжение таблицы
Номинальный, диаметр резьбы, d | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
Шаг резьбы, крупная резьба, p | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
Диаметр головки, dk | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 54 |
Высота головки, k | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17,5 | 21,5 |
Размер под ключ шестигранный,S | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 27 |
Длина резьбы, b (l≤125мм) | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
Длина резьбы, b (125 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 |
Длина резьбы, b (l>200мм) | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 |
Длина винта, минимальная | 25 | 30 | 40 | 40 | 70 | 50 | 70 |
Длина винта, максимальная | 150 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Таблица массы винта DIN 6912
l, мм | Масса 1000 шт. винтов, кг, для d. мм | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | |||||||||
5 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6 | 0,76 | 1,54 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
8 | 0,85 | 1,70 | 2,90 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 0,94 | 1,85 | 3,15 | 4,90 | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 1,03 | 2,01 | 3,39 | 5,25 | 10,99 | - | - | - | - | ||||||||
14 | 1,11 | 2,16 | 3,64 | 5,60 | 11,63 | 20,40 | - | - | - | ||||||||
16 | 1,20 | 2,31 | 3,89 | 5,96 | 12,26 | 21,40 | - | - | - | ||||||||
20 | 1,38 | 2,63 | 4,38 | 6,66 | 13,54 | 23,51 | 34,16 | - | - | ||||||||
25 | 1,68 | 3,01 | 5,00 | 7,54 | 15,13 | 25,92 | 37,80 | 55,57 | 78,90 | ||||||||
30 | 1,96 | 3,61 | 5,86 | 8,42 | 16,72 | 28.43 | |||||||||||
35 | - | 4,10 | 6,63 | 9,81 | 18,31 | 30,94 | 45,07 | 65,51 | 92,22 | ||||||||
40 | - | 4,60 | 7,40 | 10,92 | 20,82 | 33,45 | 48,71 | 70,48 | 98,88 | ||||||||
45 | - | - | 8,17 | 12,03 | 22,79 | 37,44 | 52,34 | 75,45 | 105,54 | ||||||||
50 | - | - | 8,94 | 13,13 | 24,76 | 40,52 | 58,22 | 80,42 | 112,20 | ||||||||
55 | - | - | - | 14,24 | 26,73 | 43,60 | 62,66 | 85,39 | 118,86 | ||||||||
60 | - | - | - | 15,35 | 28,70 | 46,69 | 67,10 | 94,64 | 129,45 | ||||||||
65 | - | - | - | - | 30,68 | 49,77 | 71,53 | 100,67 | 137,34 | ||||||||
70 | - | - | - | - | 32,65 | 52,85 | 75,97 | 106,71 | 145,22 | ||||||||
75 | - | - | - | - | 34,62 | 55,93 | 80,41 | 112,75 | 153,11 | ||||||||
80 | - | - | - | - | 36,59 | 59,01 | 84,84 | 118,79 | 161,00 | ||||||||
90 | - | - | - | - | - | 65,17 | |||||||||||
100 | - | - | - | - | - | 71,33 | 102,59 | 142,95 | 192,55 | ||||||||
110 | - | - | - | - | - | - | 111,46 | 155,03 | 208,32 | ||||||||
120 | - | - | - | - | - | - | 120,34 | 167,10 | 224,10 | ||||||||
130 | - | - | - | - | - | - | 129,21 | 179,18 | 239,88 | ||||||||
140 | - | - | - | - | - | - | - | 191,26 | 255,65 | ||||||||
150 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 287,20 | ||||||||
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
180 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы
l, мм | Масса 1000 шт. винтов, кг, для d. мм | ||||||||||||||||
(18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 33 | 36 | ||||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
30 | - | - | - | - | |||||||||||||
35 | 125,33 | 163,03 | 213,60 | 265,87 | - | - | - | - | |||||||||
40 | 133,60 | 173,43 | 226,40 | 280,85 | 384,92 | - | - | - | |||||||||
45 | 141,86 | 183,84 | 239,19 | 295,83 | 404,26 | 535,24 | - | - | |||||||||
50 | 150,12 | 194,24 | 251,98 | 310,82 | 423,59 | 558,92 | 729,15 | - | |||||||||
55 | 158,38 | 204,64 | 264,77 | 325,80 | 442,93 | 582,61 | 758,24 | 928,82 | |||||||||
60 | 166,65 | 215,05 | 277,57 | 340,78 | 461,11 | 606,29 | 787,33 | 963,20 | |||||||||
65 | 180,76 | 230,45 | 290,36 | 355,76 | 481,60 | 629,98 | 816,42 | 997,57 | |||||||||
70 | 190,74 | 242,77 | 303,15 | 370,74 | 500,94 | 653,67 | 845,51 | 1031,95 | |||||||||
75 | 200,72 | 255,09 | 324,00 | 385,72 | 520,27 | 677,36 | 874,60 | 1066,80 | |||||||||
80 | 210,71 | 267,42 | 338,91 | 400,70 | 539,61 | 701,04 | 903,69 | 1100,71 | |||||||||
90 | 578,28 | 748,42 | 961,87 | 1169,46 | |||||||||||||
100 | 250,64 | 316,72 | 398,56 | 482,76 | 638,21 | 818,43 | 1020,05 | 1238,21 | |||||||||
110 | 270,60 | 341,37 | 428,39 | 518,25 | 683,13 | 873,89 | 1078,24 | 1306,96 | |||||||||
120 | 290,57 | 366,01 | 458,21 | 553,75 | 728,05 | 929,35 | 1173,91 | 1383,77 | |||||||||
130 | 310,54 | 390,66 | 488,04 | 589,24 | 772,98 | 984,81 | 1241,01 | 1495,58 | |||||||||
140 | 330,50 | 415,31 | 517,86 | 624,74 | 817,90 | 1040,27 | 1308,12 | 1575,44 | |||||||||
150 | 862,82 | 1095,73 | 1375,23 | 1655,30 | |||||||||||||
160 | 370,43 | 464,61 | 577,51 | 695,73 | 907,75 | 1151,19 | 1442,34 | 1735,16 | |||||||||
170 | - | 489,25 | 607,34 | 731,22 | 952,67 | 1206,65 | 1509,44 | 1815,03 | |||||||||
180 | 997,59 | 1262,11 | 1576,55 | 1894,89 | |||||||||||||
190 | - | 538,55 | 666,99 | 802,21 | 1042,52 | 1317,57 | 1643,66 | 1977,75 | |||||||||
200 | - | 563,20 | 696,82 | 837,70 | 1087,44 | 1373,03 | 1710,77 | 2054,61 |
Заполните форму, при необходимости, прикрепите перечень крепежа. В ближайшее время мы свяжемся с Вами, чтобы сделать выгодное предложение по закупке крепежа